當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干粉制備裝置 > 防爆型全自動(dòng)PAM制備裝置 > 防爆型全自動(dòng)PAM制備裝置
簡要描述:防爆型全自動(dòng)PAM制備裝置引進(jìn)國外技術(shù) 專業(yè)加工精心制造全自動(dòng)運(yùn)行方式--------省時(shí)省工 操作簡便 管理方便進(jìn)口核心部件-------高*精確可調(diào)的給料方式-------可任意配制各種濃度自診斷功能,故障報(bào)警輸出耐腐蝕性能好-----優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)制造結(jié)構(gòu)緊湊 功能齊全 安裝簡便-------設(shè)備現(xiàn)場只要接上水和電強(qiáng)大的技術(shù)支持 滿足用戶的各種要求
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,制藥 |
---|
觸摸屏操作顯示系統(tǒng)
選配件:
電磁流量計(jì)
型號 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-6000 | |
制備能力 | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
進(jìn)水壓力 | bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
干粉投加量 | Kg/h | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 3~32 | 3~32 |
外型尺寸 | |||||||
長(L) | mm | 1570 | 2070 | 2070 | 3070 | 3070 | 4070 |
寬(W) | mm | 670 | 820 | 1070 | 1270 | 1370 | 1460 |
高(H) | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
管路尺寸 | |||||||
進(jìn)水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
出藥口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
溢流口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
排污口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
攪拌電機(jī)/臺 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
喂料電機(jī) | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
自動(dòng)上料系統(tǒng) | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
總功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
電源 | 220V/380V, 50HZ |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
浙江東鎧泵業(yè)科技有限公司 公司地址:三門縣亭旁鎮(zhèn)前樓村159號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼